Werte der Welt Echryn-1 (Release). Andere Welten können abweichen.
Schlafdorn
Ein Dorn mit Schlafgift: 20 %, +0 % je Stufe, das Ziel schläft 4 s ein (+0,3 s je Stufe).
- Zweig
- Giftweber
- Art
- Geschoss
- Schadensart
- Fernkampf (DEX)
- Höchststufe
- 5
- Reichweite
- 9 Felder
Stufen (5)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer | Betäubung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 0 s | 18 s | ×0,2 | 1 | 4 s |
| 2 | 1 | 9 | 0 s | 18 s | ×0,2 | 1 | 4,3 s |
| 3 | 1 | 9 | 0 s | 18 s | ×0,2 | 1 | 4,6 s |
| 4 | 1 | 10 | 0 s | 18 s | ×0,2 | 1 | 4,9 s |
| 5 | 1 | 10 | 0 s | 18 s | ×0,2 | 1 | 5,2 s |
Voraussetzungen
- Zersetzung (Stufe 3)