Werte der Welt Echryn-1 (Release). Andere Welten können abweichen.
Kreuzhieb
Ein Hieb quer durch die vorderste Reihe: trifft alle in einem Kegel 2,2 Felder weit mit 55 %, +20 % je Stufe.
- Zweig
- Henker
- Art
- Fläche
- Schadensart
- Nahkampf (STR)
- Höchststufe
- 5
- Reichweite
- 2,2 Felder
Stufen (5)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 s | 5 s | ×0,55 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 0 s | 5 s | ×0,66 | 1 |
| 3 | 1 | 4 | 0 s | 5 s | ×0,77 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 0 s | 5 s | ×0,88 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 0 s | 5 s | ×0,99 | 1 |
Voraussetzungen
- Aderlass (Stufe 3)
Öffnet
- Letzter Hieb (Stufe 3)