Werte der Welt Echryn-1 (Release). Andere Welten können abweichen.
Blutopfer
+8,6 % Schaden für 10 s, mehr mit jeder Stufe: Du gibst Blut für den nächsten Hieb.
- Zweig
- Henker
- Art
- Stärkung
- Höchststufe
- 5
Stufen (5)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 0 s | 30 s | 0,086 |
| 2 | 1 | 22 | 0 s | 30 s | 0,095 |
| 3 | 1 | 24 | 0 s | 30 s | 0,103 |
| 4 | 1 | 26 | 0 s | 30 s | 0,112 |
| 5 | 1 | 28 | 0 s | 30 s | 0,12 |
Voraussetzungen
- Blutschwur (Stufe 3)