Werte der Welt Echryn-1 (Release). Andere Welten können abweichen.
Bodenbeben
Die Waffe fährt in den Boden: 21 % Erdeschaden auf alle in 4 Feldern um dich, +20 % je Stufe, betäubt 1 s.
- Zweig
- Kriegsfürst
- Art
- Fläche
- Schadensart
- Nahkampf (STR)
- Höchststufe
- 5
Stufen (5)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer | Betäubung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 0 s | 10 s | ×0,21 | 1 | 1 s |
| 2 | 1 | 9 | 0 s | 10 s | ×0,252 | 1 | 1 s |
| 3 | 1 | 9 | 0 s | 10 s | ×0,294 | 1 | 1 s |
| 4 | 1 | 10 | 0 s | 10 s | ×0,336 | 1 | 1 s |
| 5 | 1 | 10 | 0 s | 10 s | ×0,378 | 1 | 1 s |
Voraussetzungen
- Mahlstrom (Stufe 3)
Öffnet
- Blutwelle (Stufe 3)
- Todeswirbel (Stufe 3)