Schwerttanz
Vier Hiebe in einem Fluss: 4 × 70 %, +20 % je Stufe, im Element deiner Klinge.
- Zweig
- Waffenmeister
- Art
- Schlag
- Schadensart
- Nahkampf (STR)
- Höchststufe
- 10
- Reichweite
- 1,5 Felder
Stufen (10)
| Stufe | Kosten | Ausdauer | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 0 s | 2,5 s | ×0,7 | 4 |
| 2 | 1 | 13 | 0 s | 2,5 s | ×0,84 | 4 |
| 3 | 1 | 14 | 0 s | 2,5 s | ×0,98 | 4 |
| 4 | 1 | 15 | 0 s | 2,5 s | ×1,12 | 4 |
| 5 | 1 | 16 | 0 s | 2,5 s | ×1,26 | 4 |
| 6 | 1 | 17 | 0 s | 2,5 s | ×1,4 | 4 |
| 7 | 1 | 18 | 0 s | 2,5 s | ×1,54 | 4 |
| 8 | 1 | 19 | 0 s | 2,5 s | ×1,68 | 4 |
| 9 | 1 | 20 | 0 s | 2,5 s | ×1,82 | 4 |
| 10 | 1 | 21 | 0 s | 2,5 s | ×1,96 | 4 |
Mit anderen Waffen
- Speer
- Zweihänder, Kriegshammer
Öffnet
- Elementschlag (Stufe 3)