Runenkette
Vier Schläge in einer Kette: 4 × 85 %, +20 % je Stufe, im Element deiner Rune.
- Zweig
- Runenfaust
- Art
- Schlag
- Schadensart
- Magie (INT)
- Höchststufe
- 10
- Reichweite
- 1,6 Felder
Stufen (10)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 0 s | 3 s | ×0,85 | 4 |
| 2 | 1 | 18 | 0 s | 3 s | ×1,02 | 4 |
| 3 | 1 | 20 | 0 s | 3 s | ×1,19 | 4 |
| 4 | 1 | 22 | 0 s | 3 s | ×1,36 | 4 |
| 5 | 1 | 24 | 0 s | 3 s | ×1,53 | 4 |
| 6 | 1 | 26 | 0 s | 3 s | ×1,7 | 4 |
| 7 | 1 | 28 | 0 s | 3 s | ×1,87 | 4 |
| 8 | 1 | 30 | 0 s | 3 s | ×2,04 | 4 |
| 9 | 1 | 32 | 0 s | 3 s | ×2,21 | 4 |
| 10 | 1 | 34 | 0 s | 3 s | ×2,38 | 4 |
Voraussetzungen
- Runenschlag (Stufe 3)
Öffnet
- Donnerfaust (Stufe 3)
- Bergfaust (Stufe 5)