Schlickling
Ein Schlammwabbel mit Schilfschopf und Blasen. Friedlich und klebrig – wer ihn haut, kommt kaum noch vom Fleck.
- Stufe
- 20
- Element
- Gift
- Art
- Monster
- Verhalten
- Passiv
- Größe
- mittel
- Nimmt weniger Schaden von
- Gift immun
- Angriffselement
- Gift
- Trifft Rüstung mit Element härter
- Neutral ×1,25, Wasser ×1,25, Erde ×1,25
- Eigenschaften
- Verfolgt sein Ziel, solange es weniger als 12 Felder entfernt ist, Bisse: verlangsamt 2 s
Werte
| Stufe | Lebenspunkte | Schaden | Erfahrung | Job-Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 580 | 31 | 313 | 250 |
Beute (9)
| Gegenstand | Chance | Menge | Art | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Moorgel | 45 % | einzeln | ||
| Torfsode | 30 % | einzeln | ||
| Schlickwaten [1] | 0,2 % | einzeln | einmalig | |
| Schlickling-Karte | 0,01 % | einzeln | einmalig | Karte |
| Glücksperle | 0,4 % | einzeln | einmalig | Glücksbringer fürs Aufwerten, nicht auf Übungsgeländen |
| Rostige Schnalle | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Gesprungene Perle | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Kleines Zahnrad | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Zerbrochene Schnitzfigur | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
Fundorte (1)
| Gebiet | Stufen | Wiederkehr |
|---|---|---|
| Nebelsaum | 20 | 20 s – 32 s |