Angeln
- Werkzeug
- Angel
- Rohstoff
- Fisch
Werkzeuge und Rohstoffe
| Stufe | Fertigkeitsstufe | Werkzeug | Rohstoffe | Seltener Fund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Astangel | Barsch, Rotauge | Kleine Perle |
| 2 | 15 | Weidenangel | Forelle, Karpfen | Flussperle |
| 3 | 30 | Kiefernangel | Hecht, Zander | Schwarze Perle |
| 4 | 48 | Eichenangel | Lachs, Wels | Goldschuppe |
| 5 | 64 | Eschenangel | Aal, Stör | Aalstein |
| 6 | 82 | Eibenangel | Tiefseekönig, Leviathanbrut | Leviathanperle |
Mit der Stufe
| Stufe | Tempo | Seltener Fund |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,05 % |
| 10 | 1,045 | 3,5 % |
| 20 | 1,095 | 4 % |
| 30 | 1,145 | 4,5 % |
| 40 | 1,195 | 5 % |
| 50 | 1,245 | 5,5 % |
| 60 | 1,295 | 6 % |
| 70 | 1,345 | 6,5 % |
| 80 | 1,395 | 7 % |
| 90 | 1,445 | 7,5 % |
| 100 | 1,495 | 8 % |
Gebiete (28)
- Heartholm
- Kleeblattwiesen
- Flüsterwald – Waldsaum
- Hafen von Heartholm
- Flüsterwald – Tiefwald
- Gezeitenbucht
- Eisenwacht
- Glockenheide
- Eislande – Grenzmark
- Glutland – Aschehang
- Glutland – Obsidianfeld
- Kleeblattwiesen – Kleehügel
- Flüsterwald – Hexengrund
- Nebelsaum
- Heidehang
- Wachtwiesen
- Nebelmoor – Rabensumpf
- Sternsee – Seeufer
- Glimmerheide
- Glockenheide – Dämmerhain
- Grenzpass
- Fichtenkamm – Krähenhöhe
- Schlackenhalde
- Nebelmoor
- Sternsee – Mondsee
- Eislande – Firnfeld
- Novizenlager
- Perlengrotte