Bergbau
- Werkzeug
- Spitzhacke
- Rohstoff
- Erz
Werkzeuge und Rohstoffe
| Stufe | Fertigkeitsstufe | Werkzeug | Rohstoffe | Seltener Fund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Feuerstein-Spitzhacke | Kupfererz, Zinnerz | Rohquarz |
| 2 | 15 | Bronzespitzhacke | Eisenerz, Kohle | Amethyst |
| 3 | 30 | Eisenspitzhacke | Silbererz, Golderz | Saphir |
| 4 | 48 | Stahlspitzhacke | Mithrilerz, Kobalterz | Rubin |
| 5 | 64 | Mithrilspitzhacke | Adamanterz, Orichalkum | Smaragd |
| 6 | 82 | Adamantspitzhacke | Sternenerz, Drachenerz | Sternentränen |
Mit der Stufe
| Stufe | Tempo | Seltener Fund |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,05 % |
| 10 | 1,045 | 3,5 % |
| 20 | 1,095 | 4 % |
| 30 | 1,145 | 4,5 % |
| 40 | 1,195 | 5 % |
| 50 | 1,245 | 5,5 % |
| 60 | 1,295 | 6 % |
| 70 | 1,345 | 6,5 % |
| 80 | 1,395 | 7 % |
| 90 | 1,445 | 7,5 % |
| 100 | 1,495 | 8 % |
Gebiete (29)
- Heartholm
- Kleeblattwiesen
- Flüsterwald – Waldsaum
- Flüsterwald – Tiefwald
- Fichtenkamm
- Glockenheide
- Eislande – Grenzmark
- Glutland – Glutkessel
- Glutland – Aschehang
- Glutland – Obsidianfeld
- Kleeblattwiesen – Kleehügel
- Flüsterwald – Graupelgrat
- Heidehang
- Wachtwiesen
- Glimmerheide
- Glockenheide – Dämmerhain
- Grenzpass
- Eislande – Raureifhang
- Fichtenkamm – Krähenhöhe
- Schlackenhalde
- Nebelmoor
- Eislande – Gletscherzunge
- Eislande – Firnfeld
- Novizenlager
- Glimmerstollen – Obere Sohle
- Schwarze Esse – Schlackengänge
- Echohöhle
- Glimmerstollen – Kristallsohle
- Eisgruft – Frostgänge