Steinbruch
- Werkzeug
- Steinhammer
- Rohstoff
- Stein
Werkzeuge und Rohstoffe
| Stufe | Fertigkeitsstufe | Werkzeug | Rohstoffe | Seltener Fund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Feuerstein-Steinhammer | Kalkstein, Lehm | Muschelfossil |
| 2 | 15 | Bronze-Steinhammer | Sandstein, Schiefer | Sandgeode |
| 3 | 30 | Eisen-Steinhammer | Granit, Basalt | Granitkristall |
| 4 | 48 | Stahl-Steinhammer | Marmor, Jade | Marmorader |
| 5 | 64 | Mithril-Steinhammer | Obsidian, Mondstein | Obsidianklinge |
| 6 | 82 | Adamant-Steinhammer | Runenstein, Sternenglas | Runenkern |
Mit der Stufe
| Stufe | Tempo | Seltener Fund |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3,05 % |
| 10 | 1,045 | 3,5 % |
| 20 | 1,095 | 4 % |
| 30 | 1,145 | 4,5 % |
| 40 | 1,195 | 5 % |
| 50 | 1,245 | 5,5 % |
| 60 | 1,295 | 6 % |
| 70 | 1,345 | 6,5 % |
| 80 | 1,395 | 7 % |
| 90 | 1,445 | 7,5 % |
| 100 | 1,495 | 8 % |
Gebiete (35)
- Heartholm
- Kleeblattwiesen
- Flüsterwald – Waldsaum
- Flüsterwald – Tiefwald
- Gezeitenbucht
- Fichtenkamm
- Glockenheide
- Eislande – Grenzmark
- Glutland – Glutkessel
- Glutland – Aschehang
- Glutland – Obsidianfeld
- Kleeblattwiesen – Kleehügel
- Flüsterwald – Hexengrund
- Flüsterwald – Graupelgrat
- Nebelsaum
- Heidehang
- Wachtwiesen
- Nebelmoor – Rabensumpf
- Sternsee – Seeufer
- Glimmerheide
- Glockenheide – Dämmerhain
- Grenzpass
- Eislande – Raureifhang
- Fichtenkamm – Krähenhöhe
- Schlackenhalde
- Nebelmoor
- Eislande – Gletscherzunge
- Eislande – Firnfeld
- Novizenlager
- Perlengrotte
- Glimmerstollen – Obere Sohle
- Schwarze Esse – Schlackengänge
- Wurzelbau
- Echohöhle
- Eisgruft – Frostgänge