Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Wuchtschlag
Ein wuchtiger Hieb: 140 % Schaden, +20 % je Stufe; betäubt ab Stufe 5.
- Zweig
- Kämpfer
- Art
- Schlag
- Schadensart
- Nahkampf (STR)
- Höchststufe
- 10
- Reichweite
- 1,4 Felder
Stufen (10)
| Stufe | Kosten | Ausdauer | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer | Betäubung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 s | 7,5 s | ×1,4 | 1 | – |
| 2 | 1 | 2 | 0 s | 7,5 s | ×1,68 | 1 | – |
| 3 | 1 | 2 | 0 s | 7,5 s | ×1,96 | 1 | – |
| 4 | 1 | 2 | 0 s | 7,5 s | ×2,24 | 1 | – |
| 5 | 1 | 2 | 0 s | 7,5 s | ×2,52 | 1 | 0,6 s |
| 6 | 1 | 3 | 0 s | 7,5 s | ×2,8 | 1 | 0,6 s |
| 7 | 1 | 3 | 0 s | 7,5 s | ×3,08 | 1 | 0,6 s |
| 8 | 1 | 3 | 0 s | 7,5 s | ×3,36 | 1 | 0,6 s |
| 9 | 1 | 3 | 0 s | 7,5 s | ×3,64 | 1 | 0,6 s |
| 10 | 1 | 3 | 0 s | 7,5 s | ×3,92 | 1 | 0,6 s |
Mit anderen Waffen
- Ohne Waffe: Kinnhaken
- Dolch
- Speer
- Zweihänder, Kriegshammer
- Bogen: Schaftstoß
- Armbrust: Schaftstoß
- Zauberstab: Schaftstoß
Öffnet
- Kopfnuss (Stufe 3)
- Flammenbruch (Stufe 5)