Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Sternsee – Mondsee
- Art
- Oberwelt
- Stufe
- 11–18
- Monsterstufen dort
- 12–16
- Nachbarn
- Süden: Glimmerheide, Westen: Sternsee – Seeufer
Figuren (3)
Spawnliste (6)
Die Liste hält 166 gewöhnliche Monster gleichzeitig am Leben, verteilt über das ganze Feld, ohne feste Punkte.
| Monster | Anteil | Anzahl | Wiederkehr | Lebensraum | Rudel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondwabbel | 25,9 % | 43 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Mondquallis | 21,7 % | 36 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Tauwabbel | 18,7 % | 31 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Quallis | 15,7 % | 26 | 1 s – 5 s | Flachwasser und Uferkante | bis 4 |
| Klackerling | 9,04 % | 15 | 1 s – 5 s | Ufer und Gewässernähe | bis 3 |
| Quaker | 9,04 % | 15 | 1 s – 5 s | Ufer und Gewässernähe | bis 3 |
Feste Punkte und Ausnahmen (1)
| Monster | Stufen |
|---|---|
| ??? | 20 |
Sammelstellen
| Rohstoff | Fertigkeit | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Forelle | Angeln | 15 | 9 |
| Karpfen | Angeln | 22 | 15 |
| Ast | Vom Boden | 1 | 16 |
| Pflanzenfaser | Vom Boden | 1 | 16 |
| Feuerstein | Vom Boden | 1 | 8 |
| Salbei | Kräuterkunde | 15 | 24 |
| Minze | Kräuterkunde | 22 | 12 |
| Eisenerz | Bergbau | 15 | 9 |
| Kohle | Bergbau | 22 | 6 |
| Birkenholz | Holzfällen | 1 | 641 |
| Weidenholz | Holzfällen | 7 | 663 |
| Kiefernholz | Holzfällen | 15 | 469 |
| Fichtenholz | Holzfällen | 22 | 430 |
| Eichenholz | Holzfällen | 30 | 89 |
| Ahornholz | Holzfällen | 38 | 85 |
Quests
- Die Stunde der Stille (beginnt hier)
- Ein Glied für Elyra (beginnt hier)
- Kerzen für die Sternwarte (beginnt hier)
- Tau für die Lauscher (beginnt hier)
- Die Kette der Erinnerung
- Die Mondseewoche
- Scheren und Schalen
- Verschwundene Taucher