Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Dünenpuschel
Ein Rotpuschel, der in den Dünen die Mittagssonne eingefangen hat: sandblasse Wolle, Fühler wie Dünengras. Umkreist dich, bevor er zubeißt.
- Stufe
- 10
- Element
- Feuer
- Art
- Monster
- Verhalten
- Passiv
- Größe
- klein
- Nimmt mehr Schaden von
- Wasser ×1,5
- Nimmt weniger Schaden von
- Feuer ×0,5, Erde ×0,75
- Angriffselement
- Feuer
- Trifft Rüstung mit Element härter
- Erde ×1,5, Untot ×1,5
- Eigenschaften
- Umkreist sein Ziel 2 s, bevor es zubeißt, Verfolgt sein Ziel, solange es weniger als 12 Felder entfernt ist
Werte
| Stufe | Lebenspunkte | Schaden | Erfahrung | Job-Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 17 | 126 | 101 |
Beute (10)
| Gegenstand | Chance | Menge | Art | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Puschelflaum | 40 % | einzeln | ||
| Reißzahn | 25 % | einzeln | ||
| Dünenpuschel-Karte | 0,01 % | einzeln | einmalig | Karte |
| Puschelfell | 100 % | 1–2× | Den Körper häuten (Rechtsklick; er liegt 120 s, die ersten 30 s nur für Erleger und Gruppe): Feuerstein-Häutemesser oder besser, Kürschnerei Stufe 7 (30 % auf ein zweites) | |
| Glücksflusel | 4 % | einzeln | Den Körper häuten (Rechtsklick; er liegt 120 s, die ersten 30 s nur für Erleger und Gruppe): Feuerstein-Häutemesser oder besser, Kürschnerei Stufe 7 | |
| Glücksfunke | 0,4 % | einzeln | einmalig | Glücksbringer fürs Aufwerten, nicht auf Übungsgeländen |
| Verbogener Nagel | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Glasscherbe | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Abgerissener Knopf | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Leere Nussschale | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
Fundorte (1)
Kommt vor in Sonnenmark – Dornsteppe mit 30,2 % der Spawnliste.
Auf Feldern mit Spawnliste
| Gebiet | Anteil | Anzahl | Stufen | Wiederkehr |
|---|---|---|---|---|
| Sonnenmark – Dornsteppe | 30,2 % | 62 | 10 | 1 s – 5 s |