Flammenbruch
Feuerwelle um dich: 120 % Feuerschaden, +20 % je Stufe.
- Zweig
- Kämpfer
- Art
- Fläche
- Schadensart
- Nahkampf (STR)
- Höchststufe
- 10
Stufen (10)
| Stufe | Kosten | Ausdauer | Wirkzeit | Abklingzeit | Schaden | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 0 s | 5 s | ×1,2 | 1 |
| 2 | 1 | 17 | 0 s | 5 s | ×1,44 | 1 |
| 3 | 1 | 18 | 0 s | 5 s | ×1,68 | 1 |
| 4 | 1 | 20 | 0 s | 5 s | ×1,92 | 1 |
| 5 | 1 | 21 | 0 s | 5 s | ×2,16 | 1 |
| 6 | 1 | 23 | 0 s | 5 s | ×2,4 | 1 |
| 7 | 1 | 24 | 0 s | 5 s | ×2,64 | 1 |
| 8 | 1 | 26 | 0 s | 5 s | ×2,88 | 1 |
| 9 | 1 | 27 | 0 s | 5 s | ×3,12 | 1 |
| 10 | 1 | 29 | 0 s | 5 s | ×3,36 | 1 |
Mit anderen Waffen
- Ohne Waffe
- Dolch
- Speer
- Zweihänder, Kriegshammer
Voraussetzungen
- Wuchtschlag (Stufe 5)
Öffnet
- Spalthieb (Stufe 3)