Kampfrausch
+25 % Angriffstempo für 12 s.
- Zweig
- Kämpfer
- Art
- Stärkung
- Höchststufe
- 5
Stufen (5)
| Stufe | Kosten | SP | Wirkzeit | Abklingzeit | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 0 s | 30 s | 0,25 |
| 2 | 1 | 20 | 0 s | 30 s | 0,275 |
| 3 | 1 | 22 | 0 s | 30 s | 0,3 |
| 4 | 1 | 23 | 0 s | 30 s | 0,325 |
| 5 | 1 | 25 | 0 s | 30 s | 0,35 |
Voraussetzungen
- Standhaft (Stufe 3)