Knollenwicht
Eine grimmige Rübe. Wartet in der Erde und peitscht mit ihrer Wurzel.
- Stufe
- 6
- Element
- Erde
- Art
- Monster
- Verhalten
- Aggressiv
- Größe
- klein
- Nimmt mehr Schaden von
- Feuer ×1,5, Gift ×1,25
- Nimmt weniger Schaden von
- Erde ×0,5, Wind ×0,75
- Angriffselement
- Erde
- Trifft Rüstung mit Element härter
- Wind ×1,5
- Eigenschaften
- Fernkampf bis 2 Felder alle 1,4 s (17 Schaden), Schläft, bis man auf 3 Felder herankommt
Werte
| Stufe | Lebenspunkte | Schaden | Erfahrung | Job-Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 150 | 15 | 61 | 49 |
Beute (9)
| Gegenstand | Chance | Menge | Art | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Knollenwurz | 55 % | einzeln | ||
| Löwenzahn | 20 % | einzeln | ||
| Glücksklee | 5 % | einzeln | ||
| Knollenwicht-Karte | 0,01 % | einzeln | einmalig | Karte |
| Glücksfunke | 0,4 % | einzeln | einmalig | Glücksbringer fürs Aufwerten, nicht auf Übungsgeländen |
| Verbogener Nagel | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Glasscherbe | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Abgerissener Knopf | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Leere Nussschale | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
Fundorte (3)
| Gebiet | Stufen | Wiederkehr |
|---|---|---|
| Kleeblattwiesen – Kleehügel | 6 | 20 s – 32 s |
| Wachtwiesen | 6 | 20 s – 32 s |
| Wurzelbau | 6 | 20 s – 32 s |
Begleiter
Wird gerufen von: Großknolle Rudi