Windpuschel
Ein Flusel, der in einen Sturm geraten ist und ihn behalten hat. Seine Böe stößt dich zwei Felder zurück.
- Stufe
- 14
- Element
- Wind
- Art
- Monster
- Verhalten
- Aggressiv
- Größe
- mittel
- Nimmt mehr Schaden von
- Erde ×1,5
- Nimmt weniger Schaden von
- Wind ×0,5, Wasser ×0,75
- Angriffselement
- Wind
- Trifft Rüstung mit Element härter
- Wasser ×1,5
- Eigenschaften
- Verfolgt sein Ziel, solange es weniger als 12 Felder entfernt ist, Bisse: stößt 2 Felder weg
Werte
| Stufe | Lebenspunkte | Schaden | Erfahrung | Job-Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 300 | 19 | 197 | 158 |
Beute (8)
| Gegenstand | Chance | Menge | Art | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Puschelflaum | 50 % | einzeln | ||
| Sturmdaune | 20 % | einzeln | ||
| Windpuschel-Karte | 0,01 % | einzeln | einmalig | Karte |
| Glücksfunke | 0,4 % | einzeln | einmalig | Glücksbringer fürs Aufwerten, nicht auf Übungsgeländen |
| Rostige Schnalle | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Gesprungene Perle | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Kleines Zahnrad | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Zerbrochene Schnitzfigur | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
Fundorte (1)
| Gebiet | Stufen | Wiederkehr |
|---|---|---|
| Heidehang | 14 | 42 s – 62 s |