Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Gezeitenbucht
- Art
- Oberwelt
- Stufe
- 10–18
- Monsterstufen dort
- 12–17
- Nachbarn
- Norden: Flüsterwald – Hexengrund, Osten: Sturmkap
Wege
- Tür nach Perlengrotte
- Zugang von Perlengrotte
- Zugang von Perlengrotte – Perlenkammer
Figuren (4)
Spawnliste (5)
Die Liste hält 152 gewöhnliche Monster gleichzeitig am Leben, verteilt über das ganze Feld, ohne feste Punkte.
| Monster | Anteil | Anzahl | Wiederkehr | Lebensraum | Rudel |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauwabbel | 38,8 % | 59 | 1 s – 5 s | Sand, Lehm und Salz | bis 4 |
| Quallis | 21,7 % | 33 | 1 s – 5 s | Flachwasser und Uferkante | bis 4 |
| Klackerling | 13,2 % | 20 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 3 |
| Perlenschnapper | 13,2 % | 20 | 1 s – 5 s | Ufer und Gewässernähe | bis 4 |
| Quaker | 13,2 % | 20 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 3 |
Sammelstellen
| Rohstoff | Fertigkeit | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Barsch | Angeln | 1 | 9 |
| Rotauge | Angeln | 7 | 9 |
| Forelle | Angeln | 15 | 9 |
| Karpfen | Angeln | 22 | 9 |
| Ast | Vom Boden | 1 | 22 |
| Pflanzenfaser | Vom Boden | 1 | 19 |
| Feuerstein | Vom Boden | 1 | 9 |
| Salbei | Kräuterkunde | 15 | 18 |
| Kalkstein | Steinbruch | 1 | 12 |
| Sandstein | Steinbruch | 15 | 12 |
| Birkenholz | Holzfällen | 1 | 78 |
| Weidenholz | Holzfällen | 7 | 71 |
| Kiefernholz | Holzfällen | 15 | 42 |
| Fichtenholz | Holzfällen | 22 | 53 |
| Eichenholz | Holzfällen | 30 | 6 |
| Ahornholz | Holzfällen | 38 | 7 |
Quests
- Die Glockenkönigin (beginnt hier)
- Jonne sitzt fest (beginnt hier)
- Klackersuppe für die Otterbucht (beginnt hier)
- Scheren und Schalen (beginnt hier)
- Verschwundene Taucher (beginnt hier)
- Die Kette der Erinnerung
- Die Mondseewoche
- Die Stunde der Stille