Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Kleeflusel
Ein Flusel, der sich im Klee der Wiesen sattgefressen hat und nun zu schwer zum Davonrollen ist. Sein Flaum schimmert grün; wer ihn haut, bekommt seine Stirn zu spüren.
- Stufe
- 3
- Element
- Erde
- Art
- Monster
- Verhalten
- Passiv
- Größe
- winzig
- Nimmt mehr Schaden von
- Feuer ×1,5, Gift ×1,25
- Nimmt weniger Schaden von
- Erde ×0,5, Wind ×0,75
- Angriffselement
- Erde
- Trifft Rüstung mit Element härter
- Wind ×1,5
- Eigenschaften
- Verfolgt sein Ziel, solange es weniger als 12 Felder entfernt ist
Werte
| Stufe | Lebenspunkte | Schaden | Erfahrung | Job-Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 6 | 24 | 19 |
Beute (11)
| Gegenstand | Chance | Menge | Art | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Puschelflaum | 55 % | einzeln | ||
| Glücksklee | 5 % | einzeln | ||
| Apfel | 8 % | einzeln | ||
| Kleeflusel-Karte | 0,01 % | einzeln | einmalig | Karte |
| Fluselfell | 100 % | 1–2× | Den Körper häuten (Rechtsklick; er liegt 120 s, die ersten 30 s nur für Erleger und Gruppe): Feuerstein-Häutemesser oder besser, Kürschnerei Stufe 1 (30 % auf ein zweites) | |
| Glücksflusel | 4 % | einzeln | Den Körper häuten (Rechtsklick; er liegt 120 s, die ersten 30 s nur für Erleger und Gruppe): Feuerstein-Häutemesser oder besser, Kürschnerei Stufe 1 | |
| Glücksfunke | 0,4 % | einzeln | einmalig | Glücksbringer fürs Aufwerten, nicht auf Übungsgeländen |
| Verbogener Nagel | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Glasscherbe | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Abgerissener Knopf | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
| Leere Nussschale | 6,25 % | einzeln | einmalig | Schrott: 25 % auf eins von 4 Stücken, nicht auf Übungsgeländen |
Fundorte (3)
Kommt vor in Kleeblattwiesen mit 13,2 %, Sternsee – Seeufer mit 8,62 %, Fährtenwald mit 5,56 % der Spawnliste.
Auf Feldern mit Spawnliste
| Gebiet | Anteil | Anzahl | Stufen | Wiederkehr |
|---|---|---|---|---|
| Kleeblattwiesen | 13,2 % | 27 | 3 | 1 s – 5 s |
| Sternsee – Seeufer | 8,62 % | 15 | 3 | 1 s – 5 s |
| Fährtenwald | 5,56 % | 8 | 3 | 1 s – 5 s |