Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Fährtenwald
- Art
- Oberwelt
- Stufe
- 1–8
- Monsterstufen dort
- 1–9
- Nachbarn
- Süden: Haselhecken, Westen: Pfotenhain
Spawnliste (13)
Die Liste hält 144 gewöhnliche Monster gleichzeitig am Leben, verteilt über das ganze Feld, ohne feste Punkte.
| Monster | Anteil | Anzahl | Wiederkehr | Lebensraum | Rudel |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusel | 13,2 % | 19 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Rotpuschel | 11,8 % | 17 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Wabbel | 11,8 % | 17 | 1 s – 5 s | Ufer und Gewässernähe | bis 4 |
| Farnpuschel | 9,72 % | 14 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Knollenwicht | 8,33 % | 12 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Moosling | 8,33 % | 12 | 1 s – 5 s | Ufer und Gewässernähe | bis 4 |
| Pilzling | 8,33 % | 12 | 1 s – 5 s | Waldboden, Moos und Laub | bis 4 |
| Kokon | 6,25 % | 9 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Kleeflusel | 5,56 % | 8 | 1 s – 5 s | Gras, Wiese und Acker | bis 4 |
| Knospling | 5,56 % | 8 | 1 s – 5 s | Gras, Wiese und Acker | bis 4 |
| Stumpfling | 5,56 % | 8 | 1 s – 5 s | ganzes Gebiet | bis 4 |
| Goldpuschel | 3,47 % | 5 | 8 s – 20 s (selten) | Gras, Wiese und Acker | einzeln |
| Summsel | 2,08 % | 3 | 8 s – 20 s (selten) | Gras, Wiese und Acker | einzeln |
Sammelstellen
| Rohstoff | Fertigkeit | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Barsch | Angeln | 1 | 9 |
| Rotauge | Angeln | 7 | 6 |
| Ast | Vom Boden | 1 | 40 |
| Pflanzenfaser | Vom Boden | 1 | 40 |
| Feuerstein | Vom Boden | 1 | 19 |
| Kamille | Kräuterkunde | 1 | 30 |
| Löwenzahn | Kräuterkunde | 5 | 24 |
| Brennnessel | Kräuterkunde | 10 | 9 |
| Kupfererz | Bergbau | 1 | 12 |
| Zinnerz | Bergbau | 7 | 6 |
| Lehm | Steinbruch | 7 | 15 |
| Birkenholz | Holzfällen | 1 | 2861 |
| Weidenholz | Holzfällen | 7 | 2966 |
| Kiefernholz | Holzfällen | 15 | 239 |
| Fichtenholz | Holzfällen | 22 | 272 |
| Eichenholz | Holzfällen | 30 | 9 |