Werte der Welt Beta (Beta). Andere Welten können abweichen.
Bernsteinharz
Ein Stück Wald, das beim Fällen zur Seite sprang. Selten beim Holzfällen gefunden. Benutzen: gibt sofort 8.000 Erfahrung in Holzfällen (ab Stufe 30). Handelbar.
- Art
- Verbrauchsgut
- Herkunft
- Handwerk
- Stufe
- 30
- Stapel
- 99
- Gibt sofort 8.000 Erfahrung in Holzfällen (ab Stufe 30)
- Stapelbar bis 99
Sammeln (37)
| Gebiet | Fertigkeit | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Flüsterwald – Waldsaum | Holzfällen | 30 | 543 (selten) |
| Flüsterwald – Tiefwald | Holzfällen | 30 | 836 (selten) |
| Gezeitenbucht | Holzfällen | 30 | 13 (selten) |
| Fichtenkamm | Holzfällen | 30 | 1754 (selten) |
| Glockenheide | Holzfällen | 30 | 505 (selten) |
| Eislande – Grenzmark | Holzfällen | 30 | 143 (selten) |
| Glutland – Glutkessel | Holzfällen | 30 | 3 (selten) |
| Glutland – Aschehang | Holzfällen | 30 | 24 (selten) |
| Glutland – Obsidianfeld | Holzfällen | 30 | 4 (selten) |
| Pfotenhain | Holzfällen | 30 | 17 (selten) |
| Weidenaue | Holzfällen | 30 | 298 (selten) |
| Flüsterwald – Hexengrund | Holzfällen | 30 | 680 (selten) |
| Flüsterwald – Graupelgrat | Holzfällen | 30 | 373 (selten) |
| Nebelsaum | Holzfällen | 30 | 372 (selten) |
| Heidehang | Holzfällen | 30 | 38 (selten) |
| Nebelmoor – Rabensumpf | Holzfällen | 30 | 98 (selten) |
| Glimmerheide | Holzfällen | 30 | 51 (selten) |
| Sonnenmark – Salzpfanne | Holzfällen | 30 | 23 (selten) |
| Glockenheide – Dämmerhain | Holzfällen | 30 | 1132 (selten) |
| Ahnenhöhe | Holzfällen | 30 | 391 (selten) |
| Eislande – Raureifhang | Holzfällen | 30 | 127 (selten) |
| Grenzpass | Holzfällen | 30 | 107 (selten) |
| Reifwiesen | Holzfällen | 30 | 681 (selten) |
| Sonnenmark – Dornsteppe | Holzfällen | 30 | 13 (selten) |
| Fährtenwald | Holzfällen | 30 | 9 (selten) |
| Fallbachtal | Holzfällen | 30 | 399 (selten) |
| Haselhecken | Holzfällen | 30 | 207 (selten) |
| Fichtenkamm – Krähenhöhe | Holzfällen | 30 | 328 (selten) |
| Schlackenhalde | Holzfällen | 30 | 70 (selten) |
| Nebelmoor | Holzfällen | 30 | 143 (selten) |
| Sternsee – Mondsee | Holzfällen | 30 | 174 (selten) |
| Sternfall | Holzfällen | 30 | 609 (selten) |
| Sonnenmark – Rotklippen | Holzfällen | 30 | 8 (selten) |
| Goldlärchenhang | Holzfällen | 30 | 2070 (selten) |
| Eislande – Gletscherzunge | Holzfällen | 30 | 64 (selten) |
| Reifhalde | Holzfällen | 30 | 425 (selten) |
| Eislande – Firnfeld | Holzfällen | 30 | 22 (selten) |
Weitere Quellen
- Glücksfund: 0,25 % je Schlag, der etwas bringt (mal Fundglück) an den Stellen unten